ゴルフ会員権無料一括見積サービス

鹿沼カントリー倶楽部 レイアウト

ゴルフ場住所 栃木県鹿沼市藤江町1545-2 TEL:0289-75-2131 FAX:0289-75-2137ゴルフ会員権の見積をする [ ログインして下さい ]

北コースOUT
ホール No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
レギュラー (YD) 390180281 425483152 349371509 3,140
BACK (YD) 410196294 451491179 375388525 3,309
パー 434 453 445 36
北コースIN
ホール No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18
レギュラー (YD) 475350153 431484292 291164387 3,027
BACK (YD) 493372170 460504329 311175400 3,214
パー 543 454 434 36
南コースOUT
ホール No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
レギュラー (YD) 317495146 350368384 216291475 3,042
BACK (YD) 330561161 365381396 264319496 3,273
パー 453 444 345 36
南コースIN
ホール No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18
レギュラー (YD) 350315174 405532354 145511416 3,202
BACK (YD) 369330192 425547374 152611431 3,431
パー 443 454 354 36
黄金コース
ホール No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
レギュラー (YD) 507154409 165398410 362454519 3,378
BACK (YD) 000 000 000 0
パー 534 344 445 36

 

   ▲ページトップへ


  Copyright © 1997-2024 mitumori-navi.com Ltd. All Rights Reserved. 利用規約 - 会社概要 - お問い合わせ